a. 新幹線乗換駅
発 | マルス略号 | B-POS | 東POS | S-POS | E-POS | 最短 | 小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新函館北斗 | 新函館 | (新函館) | / | →木古内 | 430 | ||
奥津軽いまべつ | 奥津軽 | (奥津軽) | 奥津軽 | / | →七戸十和田 | 850 | |
七戸十和田 | 七戸十和田 | (七戸十和) | 七戸十和 | / | ←奥津軽いまべつ | 850 | |
いわて沼宮内 | 沼宮内 | (いわて沼) | いわて沼 | / | →二戸 | 290 | |
くりこま高原 | くりこま | (くりこま) | くりこま | / | →一ノ関 | 250 | |
(北)福 島 | 福島 | / | →(北)郡 山 | 430 | |||
(北)郡 山 | 郡山 | 郡山 | / | ←(北)福 島 | 430 | ||
山形新幹線 | 山形幹 | (山形幹) | 新幹線 | (路線名) | |||
かみのやま温泉 | かみ温泉 | かみのや | / | →さくらんぼ東根 | 290 | ||
さくらんぼ東根 | さくら | さくらん | / | ←かみのやま温泉 | 290 | ||
本庄早稲田 | 本早稲田 | (本庄早稲) | 本早稲田 | / | →高崎 | 160 | |
黒部宇奈月温泉 | 黒部宇奈 | (黒部宇奈) | 黒部宇奈 | / | →富山 | 290 | |
筑後船小屋 | 筑後船小 | (筑後船小) | 筑後船小 | →新大牟田 | 190 | ||
(鹿)川 内 | 川内 | (川内) | 川内 | →鹿児島中央 | 470 | ||
鹿児島中央 | 鹿児島中 | (鹿児島中) | 鹿児島中 | ←(鹿)川 内 | 470 |
マルス券で新幹線乗換駅が印字されるようになったのは2001年(平成13年)10月1日,新幹線経由の場合に乗車券右上に「(幹)」が印字されるようになったのは2004年(平成16年)3月13日です(blog).