j. 連続した路線符号
路線名はすべて仮に命名したもの.路線符号は16進数.連続している(間の駅が接続駅にならない)場合に○,連続していない(間の駅が接続駅になる)場合に×.
路線名 | 符号 | 最短区間 | 小 | マルス | B-POS | 東POS | S-POS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎信越本線 | 4 | 倉賀野→北高崎 | 100 | × | ○ | |||
北陸本線新幹線 | 9 | 西金沢→新高岡 | 380 | × | ○ | |||
高徳牟岐線 | 14 | 佐古→阿波富田 | 80 | × | × | |||
総武本線 | 16 | 両国→亀戸 | 70 | × | ○ | |||
南武青梅線 | 18 | 西国立→西立川 | 80 | |||||
根岸横浜線 | 1D | 桜木町→大口 | 80 | |||||
津山姫新因美線 | 21 | 津山口→高野 | 100 | × | ○ | |||
佐倉我孫子線 | 28 | 下総松崎→酒々井 | 120 | × | ○ | |||
美祢仙崎支線 | 2B | 板持→仙崎 | 90 | × | ○ | × | ||
両毛水戸線 | 2D | 思川→小田林 | 120 | × | ||||
舞鶴小浜線 | 59 | 西舞鶴→松尾寺 | 120 | × | ○ | |||
和歌山紀勢本線 | 6E | 田井ノ瀬→紀和 | 100 | × | ○ | |||
陸東陸西線 | 2F | 南新庄→升形 | 120 | × | ||||
香椎線 | 4C | 香椎神宮→和白 | 100 | × | ○ | |||
桜井和歌山線 | 60 | 金橋→JR五位堂 | 90 | ○ |
連続していない路線符号
信越本線直江津〜新潟間はなぜか宮内を接続駅として2経由になっています.2経由になっている場合に○,なっていない場合に×が記入されています.
路線名 | 符号 | 最短区間 | 小 | マルス | B-POS | 東POS | S-POS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信越本線 | 4 | 前川→長岡 | 90 | ○ | ○ |