a. 路線名と新幹線乗換駅
i. 路線名
「線」を含め5文字以上の路線名と,特徴的な経由印字になる路線名を取り上げます.
路線名 | マルス | B-POS | 東日本POS | 四国POS | E-POS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
京葉線 | 京葉 | 京葉線 | 京葉 | |||
おおさか東線 | おおさ(か)東 | おおさ東 | ||||
関西空港線 | 関西空港 | 関西空港 | ||||
宮崎空港線 |
ii. 新幹線乗換駅
新幹線乗換駅 | マルス略号 | B-POS | 東日本POS | 四国POS | E-POS |
---|---|---|---|---|---|
新函館北斗 | 新函館 | (新函館) | 新函館 | / | |
奥津軽いまべつ | 奥津軽 | (奥津軽) | 奥津軽 | / | |
七戸十和田 | 七戸十和田 | (七戸十和) | 七戸十和 | / | |
いわて沼宮内 | 沼宮内 | (いわて沼) | いわて沼 | / | |
くりこま高原 | くりこま | (くりこま) | くりこま | / | |
(北)福 島 | 福島 | / | |||
(北)郡 山 | 郡山 | 郡山 | / | ||
山形新幹線 | 山形幹 | (山形幹) | 新幹線 | / | |
かみのやま温泉 | かみ温泉 | かみのや | / | ||
さくらんぼ東根 | さくら | さくらん | / | ||
本庄早稲田 | 本早稲田 | (本庄早稲) | 本早稲田 | / | |
黒部宇奈月温泉 | 黒部宇奈 | (黒部宇奈) | 黒部宇奈 | / | |
越前たけふ | 越前たけ | / | |||
筑後船小屋 | 筑後船小 | (筑後船小) | 筑後船小 | ||
(鹿)川 内 | 川内 | (川内) | 川内 | ||
鹿児島中央 | 鹿児島中 | (鹿児島中) | 鹿児島中 |
マルス券で新幹線乗換駅が印字されるようになったのは2001年(平成13年)10月1日,新幹線経由の場合に乗車券右上に「(幹)」が印字されるようになったのは2004年(平成16年)3月13日です(blog).