b. 経路特定区間
C符号は2019年10月1日運賃改定後で,JR東日本で小児運賃で発券した場合.東POSの口座方式(MR形マルス端末の経路自動案内に相当)では,(東京・大阪)近郊区間内の経路は自動的に最短しか提示されないので,遠い方は経路入力で行う必要がある模様(そのため暫定的に×が記入されている).
発 | 着 | 小 | 経路 | マルス | B-POS | 東日本POS | 四国POS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大沼 | 森 | 270 | 近 | 函館線 | (空白) | 函館本線 | ||
遠 | --- | (空白) | ??? | 渡島砂原 | ||||
赤羽 | 大宮 | 150 | 近 | 東北 | (空白) | 東北本線 | ||
遠 | --- | (空白) | --- | 北赤羽・北与野 | ||||
日暮里 | 赤羽 | 80 | 近 | --- (C62) | (空白) | --- (*1) | (空白) | |
遠 | --- (C25) | (空白) | --- (*1) | (空白) | 尾久(えきねっと) | |||
川口 | 80 | 遠 | 山手・東北 | 尾久(えきねっと) | ||||
東京 | 蘇我 | 380 | 近 | 総武・外房 | (空白) | 総武本線・外房線 | (空白) | |
遠 | 総武・外房 | (空白) | --- | (空白) | 二俣新町 | |||
品川 | 鶴見 | 110 | 近 | 東海道 | (空白) | |||
遠 | --- | (空白) | 西大井・新川崎 | |||||
山科 | 近江塩津 | 670 | 近 | (湖西) | (空白) | --- | ||
遠 | --- | (空白) | × | 米原 | ||||
大阪 | 天王寺 | 100 | 近 | 大阪環状(C54) | (空白) | --- (*1) | (空白) | |
遠 | 大阪環状(C36) | (空白) | --- (*1) | (空白) | 西九条 | |||
三原 | 海田市 | 580 | 近 | 空白 | 山陽本線 | |||
遠 | --- | 空白 | 呉 | |||||
岩国 | 櫛ケ浜 | 430 | 近 | 空白 | 西岩国 | |||
遠 | --- | 空白 | --- | 下松 |
注
- 東POSでは山手2,東北2,大阪環状1,大阪環状2はもともと印字されない.