c. 70条区間
最少の組み合わせ
* を付したものは,場合によっては必要なもの.
形態 | 発 | 着 | 小 | マルス | B-POS | 東日本POS | 四国POS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発着 | 西大井 | 新日本橋 | 110 | 横須賀線/西大井・東海道・総武 | 横須賀線・品川・東海道線・総武本線 | 東海道,総武 | ||
三河島 | 原宿 | 110 | 常磐・東北・総武・中央東・山手 | 常磐線・日暮里・東北本線・中央東線 | 東北,総武2,中央東,山手 | |||
大久保 | 板橋 | 80 | 中央東・山手・赤羽線 | 中央東線 | 山手2,赤羽線 | |||
北赤羽 | 西日暮里 | 80 | 埼京・東北・山手・東北 | 埼京線 | 東北2,山手2,東北 | |||
三河島 | 尾久 | 80 | 三河島・東北 | 常磐線・日暮里・東北本線 | 尾久線 | |||
大井町 | 新大久保 | 110 | 東海道・山手 | 東海道線・中央東線 | 中央東が省略 | |||
北赤羽 | 原宿 | 110 | 埼京・赤羽線・山手 | 埼京線・中央東線 | 中央東が省略 | |||
*北赤羽 | 尾久 | 80 | 埼京・東北 | 埼京線・赤羽・東北本線 | 尾久線の逆側 | |||
*北赤羽 | 日暮里 | 80 | 埼京・東北・山手 | 東北2,山手2 | ||||
通過 | 八丁堀 | 西大井 | 110 | 京葉・横須賀線/西大井 | 京葉線・横須賀線 | 東海道 | ||
八丁堀 | 三河島 | 80 | 京葉・常磐/三河島 | 京葉線・常磐線 | 東北 | |||
大井町 | 大久保 | 110 | 東海道・中央東 | 山手 | ||||
大久保 | 川口 | 110 | 中央東・東北 | 山手2,赤羽線 | ||||
三河島 | 北赤羽 | 110 | 常磐・埼京 | 山手2,東北2 | ||||
*八丁堀 | 北赤羽 | 150 | 京葉・埼京/北赤羽 | 東北 | ||||
*三河島 | 大久保 | 110 | 常磐・中央東 | 山手2 | ||||
相互 | 有楽町 | 新日本橋 | 70 | 東海道・総武 | 東海道線・総武本線 | (東海道線・総武線) | 東海道,総武 | |
原宿 | 尾久 | 150 | 中央東・東北 | 中央東線・東北本線 | 山手,中央東,総武2,東北,尾久線 | |||
十条 | 西日暮里 | 80 | --- | --- | (赤羽線・東北線) | 赤羽線,東北2,山手2 | ||
*西日暮里 | 尾久 | 80 | 東北 | (東北線・赤羽・東北線) | 尾久線 | |||
*十条 | 尾久 | 80 | 東北 | (赤羽線・東北線) | 赤羽線,尾久線の逆側 |
路線一覧
* は必ず印字される
- *東海道(東京〜品川)
- *東北(東京〜日暮里〜尾久〜赤羽)
- *中央東(東京〜新宿)
- *総武(東京〜錦糸町)
- 総武2(御茶ノ水〜錦糸町)
- 山手(品川〜代々木)
- 山手2(新宿〜日暮里)
- 赤羽線(池袋〜赤羽)
- 東北2(田端〜赤羽)
- 尾久線(日暮里〜尾久)
通過路線一覧
- 東海道(東京〜品川)
- 東北(東京/秋葉原〜日暮里/赤羽)+東北2(田端〜赤羽)
- 山手(品川〜代々木)
- 山手2(新宿〜池袋)
- 赤羽線(池袋〜赤羽)
- 尾久線(日暮里〜尾久)