d. 特殊経由線(マルス券)
このページは書きかけです.
調べる項目.
- 外方から(母線と特殊経由線1区間以上).
- 内方から(母線と特殊経由線1区間以上).
- 別路線から(別路線と特殊経由線1区間以上).
- 外方から通過.
- 新幹線乗換駅が印字される場合(特殊経由線内に1区間以上).
- 線内相互(接続駅含まず).
- 接続駅から特殊経由線内に1区間/2区間以上.
- 特殊経由線内から分岐.
凡例
- 外
- 外方から
- 内
- 内方から
- 単
- 線内単独
- 過
- 外方から通過
- 幹
- 新幹線
- 補
- 経路補正
- 他
- 接続駅から他路線が分岐
- 岐
- 特殊経由線内から他路線が分岐
- 社
- 特殊経由線内から社線が分岐
1, 一覧
路線 | 接続駅 | 形態 | 最短 | 他路線 | 小 | MR-52 | ME-4 | MV | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動案内 | 経路入力 | えきねっと | 自動案内 | 経路入力 | えきねっと | ||||||||
室蘭線 | 長万部 | 外 | 中ノ沢→静狩 | 220 | 函館線・室蘭線 | 函館線・静狩 | 函館線・室蘭線 | 函館線・室蘭線 | |||||
内 | 二股→静狩 | 220 | |||||||||||
岐1 | 中ノ沢→植苗 | 千歳線 | |||||||||||
岐2 | 中ノ沢→厚別 | 千歳線・函館線(旭川方面) | 函館線・室蘭線・千歳線 | ||||||||||
岐3 | 中ノ沢→石狩太美 | 千歳線・函館線・札沼 | 函館線・静狩・千歳線・函館線・札沼 / 室蘭線・千歳線・札沼 | 室蘭線/内浦湾線? | |||||||||
岩見沢 | 外 | 峰延→志文 | 220 | 函館線・室蘭線 | 函館線・志文 | 函館線・室蘭線 | |||||||
内 | 上幌向→志文 | 170 | 函館線・志文 | ||||||||||
函館線2 | 大沼 | 外 | 仁山→池田園 | 140 | 函館線・函館線 | ||||||||
内 | 大沼公園→池田園 | 120 | |||||||||||
森 | 外 | 石谷→東森 | 140 | ||||||||||
内 | 駒ケ岳→東森 | 170 | |||||||||||
五能 | 東能代 | 外 | 北金岡→能代 | 100 | 奥羽・能代 | 奥羽・五能 | |||||||
内 | 鶴形→能代 | ||||||||||||
川部 | 外 | 北常磐→藤崎 | 90 | 奥羽・五能 | |||||||||
内 | 撫牛子→藤崎 | ||||||||||||
単 | 川部→藤崎 | 五能 | |||||||||||
越後 | 柏崎 | 外 | 鯨波→東柏崎 | 90 | 信越・柏崎 | ||||||||
内 | 茨目→東柏崎 | 90 | |||||||||||
岐1 | 鯨波→矢作 | ||||||||||||
岐2 | 鯨波→西燕 | 弥彦線 | 信越・柏崎・弥彦線 | ||||||||||
過 | 鯨波→新潟 | 信越・柏崎・白山 | |||||||||||
単 | 柏崎→東柏崎 | 柏崎 | |||||||||||
新潟 | 内 | 越後石山→白山 | 100 | 信越・白山 | |||||||||
幹内 | 燕三条→白山 | 100 | 新潟・白山 | 新潟・越後 | 新潟・白山 | ||||||||
幹過 | 新潟→鯨波 | 新潟・越後 | 新潟・白山・柏崎 | ||||||||||
他 | 東新潟→白山 | 100 | 白新・白山 | 白新・白山 | |||||||||
他岐 | 東新潟→西燕 | 白新,弥彦線 | 白新・越後・弥彦線 | ||||||||||
常磐 | 日暮里(*1) | 外 | 鶯谷→三河島 | 70 | 東北・常磐 | 東北・常磐 | |||||||
内 | 尾久→三河島 | 80 | 東北・三河島 | ||||||||||
他 | 西日暮里→三河島 | 80 | 山手・常磐 | 山手・常磐 | |||||||||
岩沼 | 外 | 館腰→逢隈 | 100 | 東北・常磐 | 東北・逢隈 | 東北・常磐 | 東北・常磐 | ||||||
内 | 槻木→逢隈 | 120 | 東北・逢隈 | ||||||||||
成田線 | 佐倉 | 外 | 物井→酒々井 | 120 | 総武・成田線 | 総武・酒々井 | 総武・成田線 | 総武・成田線 | |||||
内 | 南酒々井→酒々井 | 120 | 総武・酒々井 | ||||||||||
岐1 | 物井→下総松崎 | 成田線2 | 総武線・成田線・成田線 | ||||||||||
岐2 | 物井→空港第2ビル | 成田線3 | 総武・酒々井 | 総武・成田線 | |||||||||
岐3 | 物井→十二橋 | 鹿島 | 総武・成田線・鹿島 | ||||||||||
松岸 | 外 | 銚子→椎柴 | 100 | 総武・成田線 | |||||||||
内 | 猿田→椎柴 | 100 | 総武・椎柴 | ||||||||||
岐1 | 銚子→下総松崎 | 成田線2 | |||||||||||
岐2 | 銚子→空港第2ビル | 成田線3 | |||||||||||
岐3 | 銚子→空港第2ビル | 鹿島 | |||||||||||
外方通過 | 物井→銚子 | 総武・成田線・総武 | |||||||||||
内房 | 蘇我 | 外 | 本千葉→浜野 | 浜野・外房 | 外房・内房 | ||||||||
内 | 鎌取→浜野 | 100 | 外房・浜野 | 外房・浜野 | |||||||||
他 | 千葉みなと→浜野 | 京葉・内房 | |||||||||||
岐1 | 本千葉→祇園 | 久留里線 | 浜野・外房 | 外房・内房・久留里線 | |||||||||
岐2 | 千葉みなと→祇園 | 久留里線 | |||||||||||
安房鴨川 | 内 | 安房天津→太海 | 100 | 外房・太海 | 外房・太海 | ||||||||
東北本線4 | 赤羽 | 外 | 尾久→北赤羽 | 80 | |||||||||
内 | 川口→北赤羽 | 80 | |||||||||||
他 | 東十条→北赤羽 | 80 | 東北・埼京 | ||||||||||
他 | 十条→北赤羽 | ||||||||||||
補 | 日暮里→北赤羽 | 尾久経由(えきねっと) | |||||||||||
岐1 | 尾久→西浦和 | 武蔵野線 | 150 | ||||||||||
岐2 | 尾久→南浦和 | 武蔵野線 | (東北・)北赤羽・武蔵野 | ||||||||||
大宮 | 外 | 土呂→北与野 | 90 | ||||||||||
内 | さいたま新都心→北与野 | 80 | |||||||||||
幹外 | 小山→北与野 | ||||||||||||
幹内 | 上野→北与野 | 武蔵野 | 大宮・埼京・武蔵野 | ||||||||||
幹他 | 熊谷→北与野 | 大宮・埼京 | |||||||||||
他 | 宮原→北与野 | 高崎線・埼京 | |||||||||||
尾久線 | 日暮里 | 他 | 三河島→尾久 | 常磐・日暮里 | 品鶴 | 品川 | 外 | 高輪ゲートウェイ→西大井 | 80 | 東海道・横須賀線 | |||
内 | 大井町→西大井 | 80 | |||||||||||
幹外 | 東京→西大井 | ||||||||||||
幹内 | 新横浜→西大井 | ||||||||||||
他 | 大崎→西大井 | 山手 | |||||||||||
岐1 | 高輪ゲートウェイ→向河原 | 南武 | (東海道・)西大井 | ||||||||||
鶴見 | 外 | 新子安→新川崎 | 80 | 東海道・新川崎 | 東海道・横須賀線 | ||||||||
内 | 川崎→新川崎 | 80 | |||||||||||
他 | 羽沢横浜国大→新川崎 | 東海道3 | 横須賀線 | ||||||||||
根岸線 | 横浜 | 外 | 東神奈川→桜木町 | 80 | 東海道・根岸線 | ||||||||
内 | 保土ケ谷→桜木町 | 80 | 東海道・桜木町 | ||||||||||
大船 | 外 | 藤沢→本郷台 | 100 | 東海道・根岸線 | |||||||||
内 | 戸塚→本郷台 | 80 | 東海道・本郷台 | ||||||||||
他 | 北鎌倉→本郷台 | 横須賀線・根岸線 | |||||||||||
外方通過 | 東神奈川→藤沢 | 東海道・根岸線・東海道 | 東海道・根岸線・東海道 | ||||||||||
他路線・外方通過 | 東神奈川→北鎌倉 | 東海道・根岸線・横須賀線 | |||||||||||
中央2 | 岡谷 | 外 | 下諏訪→川岸 | 200 | |||||||||
内 | みどり湖→川岸 | 120 | |||||||||||
岐 | 下諏訪→宮木 | 飯田線 | 中央東・川岸・飯田線 | 中央東・中央2・飯田線 | |||||||||
塩尻 | 内 | みどり湖→小野 | 120 | ||||||||||
他 | 洗馬→小野 | 中央西 | 120 | ||||||||||
他 | 広丘→小野 | 篠ノ井線 | |||||||||||
岐 | 洗馬→宮木 | 飯田線 | 210 | 中央西・中央2・飯田線 | |||||||||
他路線・外方通過 | 下諏訪→洗馬 | 中央東・中央2・篠井線(?) | 中央東・中央2・中央西 | ||||||||||
御殿場線 | 国府津 | 外 | 二宮→下曽我 | 東海道・御殿場線 | |||||||||
内 | 鴨宮→下曽我 | 東海道・下曽我 | |||||||||||
過 | 二宮→沼津 | ||||||||||||
社 | 二宮→ | 小田急 | |||||||||||
沼津 | 外 | 片浜→大岡 | 東海道・御殿場線 | ||||||||||
内 | 三島→大岡 | 東海道・大岡 | |||||||||||
過 | 三島→国府津 | 東海道・大岡・下曽我 | |||||||||||
社 | → | 小田急 | |||||||||||
赤穂 | 相生 | 外 | 竜野→西相生 | 山陽・西相生 | |||||||||
内 | 有年→西相生 | 山陽・西相生 | |||||||||||
幹外 | 姫路→西相生 | 相生・西相生 | |||||||||||
幹内 | 岡山→西相生 | ||||||||||||
東岡山 | 外 | 高島→大多羅 | 山陽・赤穂 | 山陽・大多羅 | |||||||||
内 | 上道→大多羅 | 山陽・大多羅 | |||||||||||
幹内 | 相生→大多羅 | ||||||||||||
外方線内止 | 高島→相生 | 山陽・赤穂 | |||||||||||
外方通過 | 竜野→高島 | 山陽・赤穂・山陽 | |||||||||||
呉線 | 三原 | 外 | 糸崎→須波 | 山陽・須波 | |||||||||
内 | 本郷→須波 | 山陽・須波 | |||||||||||
単 | 三原→須波 | 須波 | |||||||||||
幹外 | 新尾道→須波 | 三原・須波 | |||||||||||
幹内 | 東広島→須波 | (三原・呉線) | 三原・須波 | 三原・須波 | |||||||||
海田市 | 外 | 向洋→矢野 | 矢野・山陽 | 山陽・矢野 | |||||||||
内 | 安芸中野→矢野 | 山陽・矢野 | |||||||||||
単 | 海田市→矢野 | 矢野 | |||||||||||
幹内 | 東広島→矢野 | 新幹線・矢野 | |||||||||||
通過 | 幹 | 三原→三原 | 新幹線・呉線 | MR-31 | |||||||||
岩徳 | 岩国 | 外 | 和木→西岩国 | 山陽・岩徳 | |||||||||
内 | 南岩国→西岩国 | 山陽・西岩国 | |||||||||||
櫛ケ浜 | 外 | 徳山→周防花岡 | 山陽・岩徳 | ||||||||||
内 | (陽)下松→周防花岡 | 山陽・周防花岡 | |||||||||||
外方通過 | 和木→徳山 | 山陽・岩徳・山陽 | 山陽・周防花岡 | ||||||||||
宇部線 | 新山口 | 外 | 四辻→上嘉川 | 100 | 山陽・宇部線 | 山陽・上嘉川 | |||||||
内 | 嘉川→上嘉川 | ||||||||||||
幹外 | 徳山→上嘉川 | 430 | |||||||||||
幹内 | 厚狭→上嘉川 | 340 | 新山口・上嘉川 | 新山口・宇部線 | 新山口・上嘉川 | 新山口・上嘉川 | |||||||
他 | 周防下郷→上嘉川 | 90 | |||||||||||
岐 | 四辻→妻崎 | 340 | |||||||||||
他岐 | 周防下郷→妻崎 | 290 | 山口線・宇部線・小野田線 | ||||||||||
宇部 | 外 | 小野田→岩鼻 | 山陽・岩鼻 | ||||||||||
内 | 厚東→岩鼻 | ||||||||||||
岐 | 小野田→妻崎 | ||||||||||||
母岐 | 目出→岩鼻 | 小野田線・山陽・岩鼻 | |||||||||||
外方通過 | 新山口→宇部 | ||||||||||||
幹・外方通過 | 徳山→小野田 | 新山口・宇部線・山陽 | |||||||||||
他路線 | 周防下郷→上嘉川 | 山口線・上嘉川 | |||||||||||
他路線・外方通過 | 周防下郷→小野田 | 山口線・宇部線・山陽 | |||||||||||
予讃 | 向井原 | 内 | 伊予市→高野川 | 110 | 予讃 | ||||||||
内 | 伊予大平→高野川 | 110 | 予讃 | ||||||||||
伊予大洲 | 外 | 西大洲→五郎 | 予讃 | ||||||||||
内 | 新谷→五郎 | 220 | 予讃 | ||||||||||
筑豊 | 折尾 | 外 | 陣原→東水巻 | 100 | 鹿児島線・東水巻 | 鹿児島線・筑豊 | 参考 | ||||||
内 | 水巻→東水巻 | 鹿児島線・東水巻? | |||||||||||
他 | 本城→東水巻 | 筑豊2 | 筑豊 | ||||||||||
岐1 | 陣原→上三緒 | 後藤寺線 | |||||||||||
岐2 | 陣原→筑前大分 | 篠栗線 | |||||||||||
社 | 陣原→南直方御殿口 | 平成筑豊 | |||||||||||
原田 | 外 | けやき台→筑前山家 | 鹿児島線・筑豊 | ||||||||||
内 | 天拝山→筑前山家 | ||||||||||||
岐1 | けやき台→筑前大分 | 篠栗線 | |||||||||||
岐2 | けやき台→上三緒 | 後藤寺線 | |||||||||||
社 | けやき台→南直方御殿口 | 平成筑豊 | |||||||||||
内方通過2 | 陣原→天拝山 | 鹿児島線・東水巻・原田 | |||||||||||
長崎線2 | 喜々津 | 外 | 西諫早→東園 | 110 | 長崎線 | ||||||||
内 | 市布→東園 | 100 | 長崎線・東園 | ||||||||||
浦上 | 外 | 長崎→西浦上 | 100 | 長崎線 | |||||||||
内 | 現川→西浦上 | 140 |
注
- 常磐線日暮里接続は大変複雑なため,簡単な場合以外は2, 常磐線日暮里にまとめました.
2, 常磐線日暮里
路線 | 接続駅 | 形態 | 最短 | 他路線 | 小 | MR-52 | ME-4 | MV | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動案内 | 経路入力 | えきねっと | 自動案内 | 経路入力 | えきねっと | ||||||||
常磐 | 日暮里 | 幹外1 | 東京→上野→三河島 | 上野・三河島 | 上野・(東北・)常磐 | 70条区間内発着/通過 | |||||||
幹外2 | [山]東京→上野→三河島 | 上野・三河島 | [山]発の場合 | ||||||||||
幹内1 | 大宮→上野→三河島 | 240 | 上野・三河島? | 上野・常磐 | 上野・常磐 | ||||||||
幹内2 | 大宮→東京→三河島 | 東京・常磐 | |||||||||||
幹内岐1 | 東京→上野→三河島 | 武蔵野 | 上野・三河島・武蔵野 | ||||||||||
幹内岐2 | 大宮→東京→三河島 | 武蔵野 | 東京・三河島・武蔵野 | ||||||||||
補 | 赤羽→三河島 | 80 | 東北・山手・三河島 | 尾久経由 | |||||||||
岐1 | 鶯谷→南流山 | 武蔵野 | 東北・常磐・武蔵野 | ||||||||||
岐2 | 鶯谷→新八柱 | 武蔵野 | (東北・)三河島・武蔵野 | ||||||||||
岐3 | 鶯谷→東我孫子 | 成田線2 | |||||||||||
岐4 | 鶯谷→宍戸 | 水戸線 | (東北・)三河島・水戸線 | ||||||||||
岐5 | 鶯谷→常陸青柳 | 水郡 | |||||||||||
岐6 | 鶯谷→赤井 | 磐東 | |||||||||||
社1 | 鶯谷→ | 京成 | |||||||||||
社2 | 鶯谷→ | 東武 | |||||||||||
社3 | 鶯谷→ | 新京成 | |||||||||||
社4 | 鶯谷→ | 東武 | |||||||||||
社5 | 鶯谷→西取手 | 常総線 | |||||||||||
社6 | 鶯谷→竜ケ崎 | 竜ヶ崎線 | |||||||||||
社7 | 鶯谷→東水戸 | 鹿島臨海 | |||||||||||
社8 | 鶯谷→阿字ヶ浦 | ひたちなか |
- 鹿島臨海鉄道:常磐・水戸(自動案内?).
3, 経路補正
MVの場合.
鶯谷→三河島
- 東北・三河島
- 新八柱経由,
- 東北・常磐
- 不明
- 王子・東浦和経由,尾久・東浦和経由,東我孫子経由,王子・北赤羽・東浦和経由,尾久・北赤羽・東浦和経由,御茶ノ水・大塚経由
高輪ゲートウェイ→西大井
- 東海道・西大井
- 東海道・横須賀線
- 不明
- 大井町経由,大崎・北府中経由,御茶ノ水・大崎経由
4, 経路補正との組み合わせ?
- ME-4・自動案内・赤羽〜日暮里間補正(東北→東北2+山手2):東北・山手・三河島・勝田
- ME-4・自動案内・赤羽〜日暮里間補正(東北→東北2+山手2):東北・山手・三河島・龍ケ崎市
- ME-4・自動案内・赤羽〜日暮里間補正(東北→東北2+山手2):東北・山手・三河島・取手
- ME-4・自動案内・赤羽〜日暮里間補正(東北→東北2+山手2):東北・山手・三河島・水戸
5, 説明の難しい例
- MRで(小田急)登戸→下曽我の場合,外方からでも特殊経由線表記(南武・東海道・下曽我).
- MV区変券で外方なのに特殊経由線表記(武蔵野・東北・東海道・桜木町):大都市近郊区間内の補正によるもの?
- MV区変券で特殊経由線内分岐なのに特殊経由線表記(中央東・武蔵野・南武・新川崎・東海道):補正とすると説明が難しい.
- MV区変券で外方からで路線名表記(東海・東京・新幹線・上野・東北・常磐).